Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
Display | Always‑On Retina LTPO OLED Display (bis zu 2000 Nits) – doppelt so viel wie beim Vorgänger | Always-On Retina LTPO OLED Display (bis zu 1000 Nits) – selbst bei Sonnenschein sehr gut ablesbar |
Größe | 41 oder 45 mm (Gehäusehöhe) – viel Platz für Infos und Apps | 41 oder 45 mm (Gehäusehöhe) – viel Platz für Infos und Apps |
Sensoren | Puls, Blutsauerstoff, Temperaturerkennung, Schlafphasen-Tracking – perfekt für Gesundheit und Fitness | Puls, Blutsauerstoff, Temperaturerkennung, Beschleunigung – perfekt für Gesundheit und Fitness |
Betriebssystem | watchOS – optimales Zusammenspiel mit Apple-Geräten | watchOS – optimales Zusammenspiel mit Apple-Geräten |
Kompatibel mit | iPhone | iPhone |
Material | Robustes Aluminium oder hochwertiger Edelstahl | Aluminium oder Edelstahl |
Konnektivität | GPS, WLAN, Bluetooth 5.3; LTE und UMTS (optional) | GPS, WLAN, Bluetooth 5.3; LTE und UMTS (optional) |
Mit Vertrag | Verfügbar | Verfügbar |
Design: Neue Farbgebung bei der Apple Watch Series 9
Beim Wechsel der Generation hat sich im Design kaum etwas verändert. Im Vergleich Apple Watch Series 8 vs. 9 unterscheiden sich die beiden Modelle in dieser Disziplin kaum. Lediglich die Farboption „Rosé“ wurde der Smartwatch von 2023 hinzugefügt. Das übrige Gehäuse bleibt bei der Apple Watch S9 LTE Aluminium 45 mm und den anderen Modellen der Series 9 unverändert:
Eigenschaften | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 9 |
---|---|---|
Design | Rechteckiges Design mit abgerundeten Kanten, Digital Crown mit haptischem Feedback am rechten Gehäuserand | Rechteckiges Design mit abgerundeten Kanten, Digital Crown mit haptischem Feedback am rechten Gehäuserand |
Material | Aluminium und Edelstahl | Aluminium und Edelstahl |
Größen | 41 und 45 mm | 41 und 45 mm |
Farben Aluminiumvariante | Polarstern, Mitternacht, Silber, PRODUCT(RED) | Polarstern, Mitternacht, Silber, PRODUCT(RED), Rosé |
Farben Edelstahlvariante | Gold, Silber, Graphit | Gold, Silber, Graphit |
In einer verlinkten Anleitung präsentieren wir dir eine Bildergalerie, die die verschiedenen Farboptionen der Apple Watch Series 9 zeigt. Auf diese Weise erhältst du eine umfassende Grundlage für deine Entscheidung zwischen Apple Watch 8 und 9.
Display: Helligkeitssieger mit der Series 9
In puncto maximaler Display-Helligkeit setzt sich die Apple Watch Series 9 klar durch. Das Display der Apple Watch Series 9 ist doppelt so hell wie das ihres Vorgängers. Bei Bedarf kann die Helligkeit auf bis zu 1 Nit reduziert werden, um niemanden in deiner Umgebung zu stören – besonders praktisch beispielsweise im Kino. Im Vergleich zwischen Apple Watch Series 8 und 9 zeigt das neueste Modell also klare Vorteile in Sachen Helligkeit.
Eigenschaften | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 9 |
---|---|---|
Display-Technik | Always-On Retina Display (OLED) | Always-On Retina Display (OLED) |
Display-Glas | Ion-X Glas (Aluminium), Saphirglas (Edelstahl) | Ion-X Glas (Aluminium), Saphirglas (Edelstahl) |
Helligkeit | Bis zu 1000 Nits | Bis zu 2000 Nits; bis auf 1 Nit herunter regelbar |
Auflösung | 396 x 484 (45mm), 352 x 430 (41 mm) | 396 x 484 (45 mm), 352 x 430 (41 mm) |
Anzeigebereich | 1143 mm² Anzeigebereich (45 mm), 904 mm² Anzeigebereich (41 mm) | 1143 mm² Anzeigebereich (45 mm), 904 mm² Anzeigebereich (41 mm) |
Leistung: Mehr Power dank neuem Chip
Die Apple Watch Series 9 zeichnet sich durch einen deutlichen Leistungsschub im Vergleich zum Vorgänger aus. Der S9-Chip bietet nicht nur mehr Leistung, sondern auch eine verbesserte Energieeffizienz im Vergleich zum S8-Chip der Apple Watch Series 8.
Dennoch ist zu beachten: Der S8-Chip in der Apple Watch 8 LTE Aluminium 45 mm befindet sich nach wie vor auf einem hohen Smartwatch-Niveau. Er hat sich in der Vergangenheit bewährt und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren weiterhin gut funktionieren. Dank Apples großzügiger Softwareupdate-Politik ist zu erwarten, dass die Series 8 noch einige Jahre mit Softwareaktualisierungen versorgt wird.
Eigenschaften | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 9 |
---|---|---|
Prozessor | S8 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor | S9 SiP mit 64‑Bit Dual-Core Prozessor |
Wireless-Chip | Apple W3 | Apple W3 |
Breitband-Chip | U1-Chip | U2-Chip |
Speicher | 32 GB | 64 GB |
Konnektivität | LTE (in bestimmten Modellen), UMTS, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, GPS/GNSS, Kompass, Höhenmesser | LTE (in bestimmten Modellen), UMTS, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, GPS/GNSS, Kompass, Höhenmesser |
Ebenso erfreulich ist die Verdopplung des Speichers auf 64 GB. Der neue Ultrabreitband-Chip ermöglicht eine noch präzisere Ortung deines iPhones. Außerdem hat Apple die Verbindungsmöglichkeiten mit dem HomePod (2. Gen) erweitert und neue Fernsteuerungsfunktionen hinzugefügt.
Features: Fokus auf Gesten und Siri
Die Apple Watch erfasst viele Gesundheitsmetriken wie Puls oder EKG. In diesem Bereich unterscheiden sich die beiden Uhren kaum. Die Apple Watch Series 9 bietet jedoch gerade bei den Komfortfunktionen einen Vorteil. Mit der Doppeltipp-Geste (Daumen und Zeigefinger aufeinander) kannst du beispielsweise während des Joggens einhändig Anrufe entgegennehmen.
Beachte: Wenn du dich für die GPS-Variante der Series entscheidest, wie die Apple Watch S9 GPS Alu 45mm, benötigst du unterwegs ein iPhone, um mit der Uhr auf das Internet zugreifen zu können.
Eigenschaften | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 9 |
---|---|---|
Sensoren / Metriken | Pulsmesser, Blutsauerstoff, EKG, Temperatur, Zyklusprotokoll, Schlafphasen, Mentales Wohlbefinden | Pulsmesser, Blutsauerstoff, EKG, Temperatur, Zyklusprotokoll, Schlafphasen, Mentales Wohlbefinden |
Komfortfunktionen | Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz sowie bei unregelmäßigem Herzrhythmus, Apple Pay | Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz sowie bei unregelmäßigem Herzrhythmus, Apple Pay, Einhandgesten (Doppeltipp der Fingerspitzen, um Anrufe anzunehmen), Viele Siri-Befehle lokal auf der Uhr verarbeitet (schneller als online) |
Sicherheit | Notruf SOS, Internationale Notrufe, Sturz- und Unfallerkennung | Notruf SOS, Internationale Notrufe, Sturz- und Unfallerkennung |
Wasserschutz | IP6X Staubgeschützt, wasserdicht bis zu 50 Metern | IP6X Staubgeschützt, wasserdicht bis zu 50 Metern |
Mikro und Lautsprecher | Ja | Ja |
Akku: Lang anhaltende Begleiter
In Bezug auf die Ladegeschwindigkeit gibt es im Vergleich zwischen Apple Watch Series 9 und 8 keinen klaren Gewinner. Auch in puncto Laufzeit befinden sich beide Kontrahenten auf einem ähnlichen Niveau – laut Apple halten beide Smartwatches bis zu 18 Stunden ohne Steckdose durch. Durch den Stromsparmodus lässt sich die Laufzeit sogar auf maximal 36 Stunden verlängern.
Eigenschaften | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 9 |
---|---|---|
Laufzeit | Bis zu 18 Stunden | Bis zu 18 Stunden |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Stromsparmodus | Bis zu 36 Stunden | Bis zu 36 Stunden |
Der Vergleich zwischen der Apple Watch Series 8 und 9 zeigt, dass beide Premium-Uhren durch beeindruckende Funktionen überzeugen. Sie bieten herausragende Leistung, umfassende Gesundheitsfunktionen und eine solide Akkulaufzeit.
Wenn du die neue Gestensteuerung (Doppeltipp), den doppelten Speicher (64 GB) und den leistungsstärkeren S9-Chip nutzen möchtest, ist die Apple Watch Series 9 die beste Wahl. Wenn du jedoch Geld sparen möchtest, bleibt die Apple Watch Series 8 eine lohnenswerte Option.
Für absolute High-End-Smartwatches von Apple könnte auch die Apple Watch Ultra 2 interessant sein. Dank ihrer robusten Bauweise ist sie besonders für Outdoor-Enthusiasten geeignet und glänzt mit einer noch längeren Akkulaufzeit im Vergleich zur Series 9.